Besi Beton Polos
| SIZE | WEIGHT |
| 6 mm – 12 M | 2.66 Kg |
| 8 mm – 12 M | 4,74 Kg |
| 9 mm – 12 M | 6,- Kg |
| 10 mm – 12 M | 7,4 Kg |
| 12 mm – 12 M | 10,66 Kg |
| 13 mm – 12 M | 12,48 Kg |
| 16 mm – 12 M | 18,96 Kg |
| 19 mm – 12 M | 26,76 Kg |
| 22 mm – 12 M | 35,76 Kg |
| 25 mm – 12 M | 46,2 Kg |
| 28 mm – 12 M | 57,96 Kg |
| 32 mm – 12 M | 75,72 Kg |
| 36 mm – 12 M | 95,88 Kg |

